Precio de la vivienda en Fuentenava de Jábaga (16191)
El precio medio de las viviendas en Fuentenava de Jábaga (16191) es de 853 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m²
Alquiler por m²
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Fuentenava de Jábaga (16191)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7,7 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +9,4 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Fuentenava de Jábaga (16191) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +27,9 % para las casas y un aumento del +72,3 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Fuentenava de Jábaga (16191)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Fuentenava de Jábaga (16191).
VENDIDOfeb 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Fuentenava de Jábaga (16191)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 103k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 103k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 103k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 103k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 103k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 115k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 125k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 135k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 160k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 221k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Fuentenava de Jábaga (16191)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 724 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 746 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 777 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 795 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 800 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 512 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 641 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 758 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 940 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1304 € |

