El precio medio de las viviendas en Fuentenava de Jábaga (16190) es de 609 €/m² en abril de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +12.2%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de las casas en Fuentenava de Jábaga (16190) en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +20.6% para las casas, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle Iglesia | 985 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 42k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 60k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 72k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 79k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 80k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 58k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 98k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 123k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 149k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 182k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 641 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 823 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 919 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 958 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 966 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 447 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 537 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 603 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 706 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 940 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Fuentenava de Jábaga (16190).