Alquiler mensual y precio por m² en Boiro el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Boiro. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 156k € |
Casa: 5 habitaciónes | 267k € |
Casa: 6 habitaciónes | 331k € |
Casa: 7 habitaciónes | 364k € |
Casa: 8 habitaciónes | 375k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 63k € |
Piso: 2 habitaciónes | 98k € |
Piso: 3 habitaciónes | 134k € |
Piso: 4 habitaciónes | 192k € |
Piso: 5 habitaciónes | 298k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 466.7 € |
Casa: 5 habitaciónes | 935.0 € |
Casa: 6 habitaciónes | 1.5k € |
Casa: 7 habitaciónes | 2.0k € |
Casa: 8 habitaciónes | 2.9k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 304.2 € |
Piso: 2 habitaciónes | 423.4 € |
Piso: 3 habitaciónes | 497.7 € |
Piso: 4 habitaciónes | 541.1 € |
Piso: 5 habitaciónes | 558.6 € |
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Boiro (15938) | 1392 € | 961 € | 74 € |
Boiro (15992) | 1522 € | 1252 € | 80 € |
Boiro (15930) | 1273 € | 1075 € | 70 € |
Boiro (15990) | 1429 € | 1056 € | 76 € |
Boiro (15939) | 1309 € | 851 € | 71 € |
Boiro (15937) | 1394 € | 500 € | 88 € |
Boiro (15991) | 1194 € | 1037 € | 76 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Avenida de Barraña | 1591 € |