Alquiler mensual y precio por m² en Avenida de Barraña, Boiro el abril de 2025
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Boiro (15938) | 1392 € | 961 € | 74 € |
Boiro (15992) | 1522 € | 1252 € | 80 € |
Boiro (15930) | 1273 € | 1075 € | 70 € |
Boiro (15990) | 1429 € | 1056 € | 76 € |
Boiro (15939) | 1309 € | 851 € | 71 € |
Boiro (15937) | 1394 € | 500 € | 88 € |
Boiro (15991) | 1194 € | 1037 € | 76 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Avenida de Barraña | 1591 € |