El precio medio de las viviendas en Boiro (15990) es de 1278 €/m² en mayo de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +9.1%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de las casas en Boiro (15990) en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +20.2% para las casas, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Rúa de Cimadevila | 1547 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 185k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 253k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 285k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 297k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 300k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 50k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 78k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 97k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 126k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 201k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 467 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 934 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1482 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2032 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2900 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 380 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 443 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 485 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 505 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 509 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Boiro (15990).