El precio medio de las viviendas en Boiro (15991) es de 1283 €/m² en mayo de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +9.8%, mientras que los precios de los pisos han subido un +13.6%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en La Coruña Provincia en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +32.5% para las casas y un aumento del +49.9% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Rúa de Cimadevila | 1547 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 156k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 267k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 331k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 364k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 376k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 63k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 98k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 134k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 192k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 298k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 467 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 934 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1482 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2032 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2901 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 366 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 431 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 475 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 497 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 501 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Boiro (15991).