Precio de la vivienda en Adeje
El precio medio de las viviendas en Adeje es de 5312 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m²
Alquiler por m²
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Adeje
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +5,4 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +7,8 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Adeje en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +69,4 % para las casas y un aumento del +87,4 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Transacciones recientes en Adeje
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Adeje.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Adeje
| Calle Nivaria | 6488 € |
| Pais Vasco | 6175 € |
| Calle Venezuela | 6041 € |
| Calle Baleares | 5865 € |
| Avenida V Centenario | 5751 € |
| Avenida Austria | 5392 € |
| Calle Gran Bretaña | 5353 € |
| Avenida de los Pueblos | 5267 € |
| Avenida Eugenio Domínguez Alfonso | 5148 € |
Precios medios de la vivienda en Adeje
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1.9M EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2.5M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2.7M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2.7M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2.7M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 277k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 424k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 556k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 674k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 742k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Adeje
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 5987 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 5987 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 5987 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 5987 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 5987 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 1194 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1646 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 2198 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 2681 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 2932 € |
Precio por m² por localidad en Adeje
| 3974 € | 4772 € | 16.086 | |
| 5938 € | 6327 € | 12.194 | |
| 4897 € | 5930 € | 8301 | |
| 5975 € | 6612 € | 5612 | |
| 3716 € | 3670 € | 4929 | |
| 3608 € | 3464 € | 150 |















