Alquiler mensual y precio por m² en Adeje (38660) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Adeje (38660). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 1.49m € |
Casa: 5 habitaciónes | 1.86m € |
Casa: 6 habitaciónes | 2.14m € |
Casa: 7 habitaciónes | 2.28m € |
Casa: 8 habitaciónes | 2.31m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 258k € |
Piso: 2 habitaciónes | 396k € |
Piso: 3 habitaciónes | 497k € |
Piso: 4 habitaciónes | 556k € |
Piso: 5 habitaciónes | 591k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 5.4k € |
Casa: 5 habitaciónes | 5.5k € |
Casa: 6 habitaciónes | 5.6k € |
Casa: 7 habitaciónes | 5.6k € |
Casa: 8 habitaciónes | 5.6k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 1.2k € |
Piso: 2 habitaciónes | 1.6k € |
Piso: 3 habitaciónes | 1.9k € |
Piso: 4 habitaciónes | 2.0k € |
Piso: 5 habitaciónes | 2.1k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Calle Baleares | 4711 € |
Avenida Austria | 4527 € |
Calle Galicia | 4303 € |