Precio de la vivienda en Getxo (48993)
El precio medio de las viviendas en Getxo (48993) es de 4647 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m²
Alquiler por m²
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Getxo (48993)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +5,3 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +5,7 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Getxo (48993) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +29,4 % para las casas y un aumento del +29,6 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Getxo (48993)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Getxo (48993).
VENDIDOsep 2026
VENDIDOsep 2026
VENDIDOsep 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Getxo (48993)
| Galerene kalea | 6502 € |
| Talaieta Kalea | 5804 € |
| Jauregialde kalea | 5694 € |
| Errementariena kalea | 5691 € |
| Urbasa Kalea | 5488 € |
| Piñaga Kalea | 5406 € |
| Gobelena | 5364 € |
| Bakarbide kalea | 5359 € |
| Goñi Estarta | 5346 € |
Precios medios de la vivienda en Getxo (48993)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 561k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 866k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1.2M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.3M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 281k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 343k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 450k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 622k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1M EUR |
Alquileres mensuales promedio en Getxo (48993)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 3000 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 3000 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3000 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 3000 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3000 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 952 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1434 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1838 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 2103 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 2288 € |







