Alquiler mensual y precio por m² en Bilbao (48010) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Bilbao (48010). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 539k € |
Casa: 5 habitaciónes | 579k € |
Casa: 6 habitaciónes | 652k € |
Casa: 7 habitaciónes | 775k € |
Casa: 8 habitaciónes | 927k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 237k € |
Piso: 2 habitaciónes | 341k € |
Piso: 3 habitaciónes | 428k € |
Piso: 4 habitaciónes | 529k € |
Piso: 5 habitaciónes | 687k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 1.5k € |
Casa: 5 habitaciónes | 2.5k € |
Casa: 6 habitaciónes | 3.3k € |
Casa: 7 habitaciónes | 4.3k € |
Casa: 8 habitaciónes | 6.0k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 934.6 € |
Piso: 2 habitaciónes | 1.1k € |
Piso: 3 habitaciónes | 1.2k € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.2k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.2k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Alameda de Recalde | 5281 € |
Gregorio de la Revilla Zumarkalea | 4687 € |
María Díaz Haroko Kalea | 4615 € |
Urkixo Zumarkalea | 4567 € |
Areiltza Doktorearen Zumarkalea | 4545 € |
Gordóniz Kalea | 4515 € |
Simón Bolívar Kalea | 4500 € |
Kalea Manuel Allende | 4487 € |
Fernández del Campo Kalea | 4400 € |