Alquiler mensual y precio por m² en Bilbao (48004) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Bilbao (48004). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 539k € |
Casa: 5 habitaciónes | 579k € |
Casa: 6 habitaciónes | 652k € |
Casa: 7 habitaciónes | 775k € |
Casa: 8 habitaciónes | 927k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 131k € |
Piso: 2 habitaciónes | 180k € |
Piso: 3 habitaciónes | 249k € |
Piso: 4 habitaciónes | 344k € |
Piso: 5 habitaciónes | 464k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 1.4k € |
Casa: 5 habitaciónes | 1.4k € |
Casa: 6 habitaciónes | 1.4k € |
Casa: 7 habitaciónes | 1.4k € |
Casa: 8 habitaciónes | 1.4k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 566.3 € |
Piso: 2 habitaciónes | 711.9 € |
Piso: 3 habitaciónes | 761.0 € |
Piso: 4 habitaciónes | 772.2 € |
Piso: 5 habitaciónes | 773.1 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Arbidea Kalea | 3684 € |
Karmelo Kalea | 3599 € |
Gabriel Aresti Hiribidea | 3585 € |
Garat Txomin Hiribidea | 3514 € |
Aita Esteban Pernet Kalea | 3421 € |
Bonaparte Luis Luciano Kalea | 3175 € |
Sagarminaga Kalea | 3143 € |
Jesus Galindez Hiribidea | 3049 € |
Iturriaga Zeharkalea | 3042 € |