Precio de la vivienda en Canals (46650)
El precio medio de las viviendas en Canals (46650) es de 1053 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Canals (46650)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +12,3 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +15,4 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Canals (46650) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +36 % para las casas y un aumento del +62,5 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Canals (46650)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Canals (46650).
VENDIDOmar 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Canals (46650)
| Carrer Assagador | 1358 € |
| Carrer de Dionis d'Hongria | 1316 € |
| Carrer Cronista Pareja | 1309 € |
| Carrer de la Sènia | 1177 € |
| Passeig de Francesc Bru | 1153 € |
| Carrer Músic Joaquin Selles | 1134 € |
| Avenida Vicente Ferri | 1134 € |
| Avinguda de Vicente Ferri | 1043 € |
| Avinguda Jaume I | 1038 € |
Precios medios de la vivienda en Canals (46650)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 218k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 236k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 284k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 351k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 397k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 97k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 100k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 110k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 127k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 140k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Canals (46650)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2297 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 3010 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3692 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4161 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 4564 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 576 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 600 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 608 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 609 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 610 € |






