Precio de la vivienda en Carrer d'Alzira, Sollana (46430)
El precio medio de las viviendas en Carrer d'Alzira, Sollana (46430) es de 1432 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m² en Carrer d'Alzira, Sollana (46430) a septiembre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Sollana (46430)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +13,4 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +15,8 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Sollana (46430) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +53,3 % para las casas y un aumento del +72 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes cerca de Carrer d'Alzira en Sollana (46430)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Carrer d'Alzira en Sollana (46430).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Sollana (46430)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 350k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 350k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 350k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 350k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 350k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 140k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 144k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 149k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 152k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 153k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Sollana (46430)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2346 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 3046 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3739 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4253 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 4733 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 710 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 746 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 795 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 824 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 831 € |






