Alquiler mensual y precio por m² en Valencia (46021) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Valencia (46021). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 293k € |
Casa: 5 habitaciónes | 494k € |
Casa: 6 habitaciónes | 651k € |
Casa: 7 habitaciónes | 805k € |
Casa: 8 habitaciónes | 917k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 177k € |
Piso: 2 habitaciónes | 208k € |
Piso: 3 habitaciónes | 251k € |
Piso: 4 habitaciónes | 305k € |
Piso: 5 habitaciónes | 371k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 2.1k € |
Casa: 5 habitaciónes | 2.6k € |
Casa: 6 habitaciónes | 3.4k € |
Casa: 7 habitaciónes | 5.2k € |
Casa: 8 habitaciónes | 10.0k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 647.9 € |
Piso: 2 habitaciónes | 885.1 € |
Piso: 3 habitaciónes | 965.2 € |
Piso: 4 habitaciónes | 983.3 € |
Piso: 5 habitaciónes | 984.9 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Avinguda d'Aragó | 4244 € |
Carrer de Vicent Sancho Tello | 3603 € |
Carrer de Bèlgica | 3470 € |
Carrer d'Antoni Suárez | 3360 € |
Carrer de Rubén Darío | 3176 € |
Avinguda del Port | 3169 € |
Carrer de Santa Rosa | 3160 € |
Avinguda de Blasco Ibáñez | 3088 € |
Carrer de la Ciutat de Mula | 3058 € |