El precio medio de las viviendas en Carrer d'Ernest Ferrer, Valencia (46021) es de 3610 €/m² en abril de 2026.
Precio por m² en Carrer d'Ernest Ferrer, Valencia (46021) a abril de 2026
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +8%, mientras que los precios de los pisos han subido un +15.4%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Valencia (46021) en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +47.7% para las casas y un aumento del +51.6% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 293k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 494k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 651k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 805k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 917k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 177k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 208k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 251k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 305k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 371k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2080 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2623 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3369 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 5191 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 9995 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 648 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 885 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 965 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 983 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 985 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Carrer d'Ernest Ferrer en Valencia (46021).