Alquiler mensual y precio por m² en Valencia (46003) el mayo de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Valencia (46003). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 350k € |
Casa: 5 habitaciónes | 693k € |
Casa: 6 habitaciónes | 875k € |
Casa: 7 habitaciónes | 960k € |
Casa: 8 habitaciónes | 986k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 228k € |
Piso: 2 habitaciónes | 324k € |
Piso: 3 habitaciónes | 441k € |
Piso: 4 habitaciónes | 599k € |
Piso: 5 habitaciónes | 792k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 2.1k € |
Casa: 5 habitaciónes | 2.6k € |
Casa: 6 habitaciónes | 3.4k € |
Casa: 7 habitaciónes | 5.2k € |
Casa: 8 habitaciónes | 10.0k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 1.1k € |
Piso: 2 habitaciónes | 1.3k € |
Piso: 3 habitaciónes | 1.4k € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.4k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.4k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Carrer de Sant Cristòfol | 4074 € |
Carrer del Governador Vell | 3844 € |
Carrer de Viciana | 3658 € |
Carrer de na Jordana | 3417 € |
Plaça de Vicent Iborra | 3036 € |
Carrer de Guillem de Castro | 2766 € |