El precio medio de las viviendas en Valencia (46003) es de 4060 €/m² en abril de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +11.7%, mientras que los precios de los pisos han subido un +10.4%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Valencia (46003) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +80.8% para las casas y un aumento del +40.4% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Carrer del Poeta Quintana | 5645 € |
| Carril Bici de la Ronda Interior | 5014 € |
| Carrer del Cronista Carreres | 5006 € |
| Plaça d'Alfons el Magnànim | 5003 € |
| Carrer de la Pau | 4863 € |
| Carrer de l'Hedra | 4690 € |
| Carrer de Nàquera | 4601 € |
| Carrer de Roteros | 4436 € |
| Carrer de Samaniego | 4431 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 350k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 693k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 875k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 960k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 986k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 228k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 324k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 441k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 599k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 792k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2083 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2614 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3353 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 5181 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 9994 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 1058 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1314 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1400 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1420 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1422 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Valencia (46003).