Alquiler mensual y precio por m² en Sevilla (41004) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Sevilla (41004). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 921k € |
Casa: 5 habitaciónes | 1.05m € |
Casa: 6 habitaciónes | 1.18m € |
Casa: 7 habitaciónes | 1.36m € |
Casa: 8 habitaciónes | 1.49m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 257k € |
Piso: 2 habitaciónes | 384k € |
Piso: 3 habitaciónes | 511k € |
Piso: 4 habitaciónes | 675k € |
Piso: 5 habitaciónes | 924k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 5.2k € |
Casa: 5 habitaciónes | 8.3k € |
Casa: 6 habitaciónes | 12k € |
Casa: 7 habitaciónes | 15k € |
Casa: 8 habitaciónes | 16k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 944.9 € |
Piso: 2 habitaciónes | 1.2k € |
Piso: 3 habitaciónes | 1.4k € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.4k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.4k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Calle Doctor Antonio Cortés Lladó | 4481 € |
Calle las Cruzadas | 4038 € |
Calle Doctor Pedro de Castro | 4024 € |
Plaza Aviador Ruiz de Alda | 3966 € |
Calle Bartolomé de Medina | 3621 € |