Precio de la vivienda en Carril Meseguera, Murcia (30570)
El precio medio de las viviendas en Carril Meseguera, Murcia (30570) es de 1568 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en Carril Meseguera, Murcia (30570) a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Murcia (30570)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +12,1 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +16,3 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Murcia (30570) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +37,9 % para las casas y un aumento del +52,2 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes cerca de Carril Meseguera en Murcia (30570)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Carril Meseguera en Murcia (30570).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Murcia (30570)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 200k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 200k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 200k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 200k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 200k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 78k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 105k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 126k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 147k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 159k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Murcia (30570)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1367 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1587 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1878 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2055 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2098 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 418 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 626 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 781 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 892 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 947 € |










