Alquiler mensual y precio por m² en Granada (18007) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Granada (18007). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 225k € |
Casa: 5 habitaciónes | 296k € |
Casa: 6 habitaciónes | 327k € |
Casa: 7 habitaciónes | 339k € |
Casa: 8 habitaciónes | 350k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 128k € |
Piso: 2 habitaciónes | 139k € |
Piso: 3 habitaciónes | 167k € |
Piso: 4 habitaciónes | 234k € |
Piso: 5 habitaciónes | 366k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 901.2 € |
Casa: 5 habitaciónes | 1.0k € |
Casa: 6 habitaciónes | 1.1k € |
Casa: 7 habitaciónes | 1.1k € |
Casa: 8 habitaciónes | 1.1k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 559.3 € |
Piso: 2 habitaciónes | 635.2 € |
Piso: 3 habitaciónes | 665.3 € |
Piso: 4 habitaciónes | 679.1 € |
Piso: 5 habitaciónes | 685.7 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Calle José Manuel Jiménez Diez | 2467 € |
Calle Pintor Manuel Maldonado | 2214 € |
Calle Ingeniero Santa Cruz | 2152 € |
Avenida Don Bosco | 2131 € |
Calle Palencia | 2037 € |
Calle Santa Rosalía | 2029 € |
Avenida de Italia | 1954 € |
Calle Santa Clara | 1900 € |
Avenida de Dílar | 1671 € |