Precio de la vivienda en la Calle Sol y Luna, Granada
El precio medio de las viviendas en la Calle Sol y Luna, Granada es de 2284 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m² en la Calle Sol y Luna, Granada a septiembre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Granada
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +9,7 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +10,7 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Granada en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +42,7 % para las casas y un aumento del +54,2 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes cerca de Calle Sol y Luna en Granada
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Calle Sol y Luna en Granada.
VENDIDOoct 2026
VENDIDOoct 2026
VENDIDOoct 2026
VENDIDOoct 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Granada
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 449k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 631k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 731k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 814k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 969k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 183k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 235k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 284k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 346k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 423k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Granada
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1103 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2296 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3370 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4043 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 4277 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 629 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 799 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 909 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 987 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1029 € |






