El precio medio de las viviendas en Granada (18002) es de 3101 €/m² en septiembre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +8.6%, mientras que los precios de los pisos han subido un +10.8%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Granada (18002) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +32% para las casas y un aumento del +47% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle Málaga | 3785 € |
| Calle Laurel de las Tablas | 3785 € |
| Calle Párraga | 3716 € |
| Calle Puentezuelas | 3636 € |
| Pasaje Profesor Sainz Cantero | 3626 € |
| Calle Solarillo de Gracia | 3558 € |
| Calle Recogidas | 3550 € |
| Plaza del Lino | 3539 € |
| Calle Ángel | 3504 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 719k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 825k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 959k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1.1M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.2M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 205k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 257k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 324k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 432k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 649k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1137 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2311 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3399 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4106 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 4368 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 603 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 814 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 955 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1048 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1092 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Granada (18002).