Alquiler mensual y precio por m² en Camino de Ronda, Granada el abril de 2025
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Granada (18008) | 2282 € | 1931 € | 107 € |
Granada (18014) | 2322 € | 1856 € | 103 € |
Granada (18007) | 1966 € | 1633 € | 103 € |
Granada (18006) | 2414 € | 1925 € | 104 € |
Granada (18011) | 1191 € | 1332 € | 87 € |
Granada (18015) | 1989 € | 1616 € | 107 € |
Granada (18013) | 1876 € | 1681 € | 91 € |
Granada (18004) | 2520 € | 1993 € | 100 € |
Granada (18002) | 2911 € | 2634 € | 115 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Calle Emir | 4279 € |
Calle José Luis Pérez Pujadas | 3485 € |
Callejón de Arenas | 3461 € |
Avenida Divina Pastora | 3440 € |
Avenida de la Ilustración | 3398 € |
Calle Hermigua | 3299 € |
Calle Gran Vía de Colón | 3272 € |
Calle Jimena | 3204 € |
Calle San Antón | 3179 € |