El precio medio de las viviendas en Carrer del Diamant, Rubí (08191) es de 2280 €/m² en marzo de 2026.
Precio por m² en Carrer del Diamant, Rubí (08191) a marzo de 2026
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +5.3%, mientras que los precios de los pisos han subido un +6.2%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Rubí (08191) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +15.4% para las casas y un aumento del +16.6% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 374k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 443k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 470k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 478k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 479k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 134k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 157k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 192k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 260k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 390k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1805 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1805 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1805 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1805 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1805 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 712 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 785 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 830 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 929 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1204 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Carrer del Diamant en Rubí (08191).