Alquiler mensual y precio por m² en Rubí (08191) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Rubí (08191). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 374k € |
Casa: 5 habitaciónes | 443k € |
Casa: 6 habitaciónes | 470k € |
Casa: 7 habitaciónes | 478k € |
Casa: 8 habitaciónes | 479k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 134k € |
Piso: 2 habitaciónes | 157k € |
Piso: 3 habitaciónes | 192k € |
Piso: 4 habitaciónes | 260k € |
Piso: 5 habitaciónes | 390k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 1.8k € |
Casa: 5 habitaciónes | 1.8k € |
Casa: 6 habitaciónes | 1.8k € |
Casa: 7 habitaciónes | 1.8k € |
Casa: 8 habitaciónes | 1.8k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 711.8 € |
Piso: 2 habitaciónes | 785.1 € |
Piso: 3 habitaciónes | 830.3 € |
Piso: 4 habitaciónes | 928.7 € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.2k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Passeig de les Torres | 3113 € |
Avinguda de Josep Ferrer i Domingo | 2833 € |
Carrer de Víctor Balaguer | 2763 € |
Carrer de Magallanes | 2744 € |
Carrer de Sant Jordi | 2658 € |
Carrer de Calderón de la Barca | 2595 € |
Avinguda de l'Estatut | 2589 € |
Carrer de la Pastora | 2569 € |
Carretera Terrassa | 2547 € |