Alquiler mensual y precio por m² en Carrer de Girona, Barcelona el septiembre de 2025
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
|---|---|---|---|
| Barcelona (08028) | 4056 € | 3409 € | 180 € |
| Barcelona (08030) | 3488 € | 3471 € | 161 € |
| Barcelona (08014) | 4116 € | 3533 € | 190 € |
| Barcelona (08027) | 3816 € | 3754 € | 158 € |
| Barcelona (08025) | 5167 € | 4287 € | 202 € |
| Barcelona (08020) | 3499 € | 2968 € | 177 € |
| Barcelona (08016) | 3143 € | 3453 € | 149 € |
| Barcelona (08032) | 3309 € | 3663 € | 169 € |
| Barcelona (08015) | 5287 € | 4242 € | 195 € |
| Calle |
Precio medio por m²
|
|---|---|
| Passeig de Gràcia | 9769 € |
| Carrer de Ferran Agulló | 9115 € |
| Carrer de l'Emancipació | 8381 € |
| Passeig de Garcia Fària | 8337 € |
| Rambla de Catalunya | 8173 € |
| Carrer del Marquès de Mulhacen | 8162 € |
| Carrer de Modolell | 8063 € |
| Carrer de les Escoles Pies | 8048 € |
| Passeig de la Bonanova | 7856 € |