El precio medio de las viviendas en Carrer de Brossa, Barcelona (08016) es de 4934 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en Carrer de Brossa, Barcelona (08016) a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6.8%, mientras que los precios de los pisos han subido un +9.7%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Barcelona (08016) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +35.4% para las casas y un aumento del +37.5% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 391k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1.1M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2.9M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3.4M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 130k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 218k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 331k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 527k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 873k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 4105 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 7047 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 8219 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 8576 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 8630 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 297 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 926 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1322 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1663 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 2080 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Carrer de Brossa en Barcelona (08016).