Alquiler mensual y precio por m² en Palma de Mallorca (07004) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Palma de Mallorca (07004). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 651k € |
Casa: 5 habitaciónes | 1.61m € |
Casa: 6 habitaciónes | 1.93m € |
Casa: 7 habitaciónes | 2.00m € |
Casa: 8 habitaciónes | 2.01m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 248k € |
Piso: 2 habitaciónes | 301k € |
Piso: 3 habitaciónes | 368k € |
Piso: 4 habitaciónes | 492k € |
Piso: 5 habitaciónes | 727k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 1.1k € |
Casa: 5 habitaciónes | 4.5k € |
Casa: 6 habitaciónes | 6.9k € |
Casa: 7 habitaciónes | 8.5k € |
Casa: 8 habitaciónes | 9.7k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 908.8 € |
Piso: 2 habitaciónes | 1.1k € |
Piso: 3 habitaciónes | 1.2k € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.2k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.2k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Carrer de Pompeu Fabra | 3627 € |
Carrer de Pablo Iglesias | 3509 € |
Carrer d'Alfons el Magnànim | 3333 € |
Carrer de Guillem Galmés | 3281 € |
Carrer de la Reina Maria Cristina | 3265 € |
Carrer Tomàs Luis de Victòria | 3232 € |
Carrer de Frida Kahlo | 3167 € |
Carrer Fra Lluis Jaume Vallespir | 3125 € |
Carrer de Son Oliva | 3125 € |