El precio medio de las viviendas en Murillo de Río Leza (26143) es de 831 €/m² en mayo de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +2.4%, mientras que los precios de los pisos han subido un +14.3%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Murillo de Río Leza (26143) en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado una disminución del -21.2% para las casas y un aumento del +37% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle Mayor | 1204 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 160k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 160k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 160k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 160k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 160k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 30k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 48k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 71k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 85k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 88k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1096 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1494 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2019 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2613 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2999 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 500 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 500 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 500 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 500 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 500 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Murillo de Río Leza (26143).