Precio de la vivienda en Guadalajara
El precio medio de las viviendas en Guadalajara es de 2159 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Guadalajara
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +8,3 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +10,6 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Guadalajara en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +39,9 % para las casas y un aumento del +57,9 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Guadalajara
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Guadalajara.
VENDIDOsep 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Guadalajara
| Calle Austria | 3076 € |
| Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre | 2926 € |
| Paseo del Castañar | 2905 € |
| Virgen del Amparo | 2825 € |
| Calle Bélgica | 2807 € |
| Calle Alemania | 2791 € |
| Calle Juan Diges Antón | 2784 € |
| Avenida Juan Pablo II | 2766 € |
| Calle de Margarita Xirgu | 2759 € |
Precios medios de la vivienda en Guadalajara
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 563k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 563k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 563k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 563k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 563k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 167k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 207k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 245k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 314k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 449k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Guadalajara
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1400 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1785 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1915 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1944 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1947 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 633 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 845 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 994 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1083 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1116 € |
Precio por m² por localidad en Guadalajara
| 2484 € | 1841 € | 32.258 | |
| 2043 € | 1628 € | 18.357 | |
| 2403 € | 2188 € | 15.255 | |
| 2192 € | 2272 € | 9134 | |
| 2523 € | 1954 € | 5892 | |
| 1976 € | 1562 € | 1518 | |
| 1184 € | 822 € | 913 | |
| 1959 € | 1260 € | 558 | |
| 1982 € | 1428 € | 520 | |
| 1546 € | 791 € | 484 |









