El precio medio de las viviendas en Quer (19209) es de 1724 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +9%, mientras que los precios de los pisos han subido un +8.7%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Quer (19209) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +43.5% para las casas y un aumento del +56.2% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle del Fresno | 2790 € |
| Calle de los Rosales | 1738 € |
| Calle Pérez de Castro | 1550 € |
| Calle de la Ermita de la Soledad | 1538 € |
| Calle de la Rubita | 1475 € |
| Travesía de la Virgen Blanca | 1241 € |
| Paseo Virgen Blanca | 1241 € |
| Calle de las Escuelas | 1239 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 249k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 249k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 249k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 249k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 249k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 175k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 205k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 244k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 268k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 274k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1500 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1500 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1500 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1500 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1500 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 640 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 826 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 972 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1079 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1132 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Quer (19209).