Alquiler mensual y precio por m² en Avenida Beato Tomás de Zumárraga, Vitoria-Gasteiz el abril de 2025
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Vitoria-Gasteiz (01010) | 2750 € | 2854 € | 110 € |
Vitoria-Gasteiz (01003) | 2992 € | 2760 € | 110 € |
Vitoria-Gasteiz (01002) | 2711 € | 2681 € | 111 € |
Vitoria-Gasteiz (01015) | 2745 € | 2807 € | 129 € |
Vitoria-Gasteiz (01012) | 2596 € | 2518 € | 107 € |
Vitoria-Gasteiz (01008) | 3397 € | 2842 € | 125 € |
Vitoria-Gasteiz (01013) | 2588 € | 2564 € | 100 € |
Vitoria-Gasteiz (01006) | 2807 € | 2845 € | 116 € |
Vitoria-Gasteiz (01007) | 3343 € | 2785 € | 139 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Gaztelako Atea | 4407 € |
Foru Kalea | 3925 € |
Asparrena Kalea | 3882 € |
Adriano VI Kalea | 3778 € |
Abendaño Kalea | 3715 € |
Avenida Gasteiz | 3538 € |
Pintor Aurelio Verá-Fajardo Kalea | 3537 € |
San Antonio Kalea | 3522 € |
Salbaterrabide Kalea | 3485 € |