Alquiler mensual y precio por m² en Avinguda de França, València el abril de 2025
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Valencia (46006) | 3381 € | 3122 € | 149 € |
Valencia (46022) | 2639 € | 2925 € | 124 € |
Valencia (46018) | 2068 € | 1935 € | 121 € |
Valencia (46009) | 2333 € | 2649 € | 130 € |
Valencia (46017) | 2024 € | 2034 € | 120 € |
Valencia (46015) | 2976 € | 1639 € | 152 € |
Valencia (46007) | 2948 € | 2565 € | 133 € |
Valencia (46019) | 1796 € | 1916 € | 113 € |
Valencia (46025) | 2110 € | 1865 € | 118 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Carrer de Jorge Juan | 5977 € |
Gran Via del Marqués del Túria | 5214 € |
Carrer de Sorní | 5166 € |
Carrer del Comte de Salvatierra | 5102 € |
Carrer d'Eugènia Viñes | 4780 € |
Carrer de Félix Pizcueta | 4779 € |
Carrer de Colón | 4761 € |
Carrer d'Alfred Toran i Olmos | 4743 € |
Passeig de l'Albereda | 4741 € |