Alquiler mensual y precio por m² en Tobarra el marzo de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Tobarra. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 65k € |
Casa: 5 habitaciónes | 103k € |
Casa: 6 habitaciónes | 126k € |
Casa: 7 habitaciónes | 159k € |
Casa: 8 habitaciónes | 222k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 53k € |
Piso: 2 habitaciónes | 59k € |
Piso: 3 habitaciónes | 70k € |
Piso: 4 habitaciónes | 95k € |
Piso: 5 habitaciónes | 143k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 895.5 € |
Casa: 5 habitaciónes | 1.4k € |
Casa: 6 habitaciónes | 1.6k € |
Casa: 7 habitaciónes | 1.7k € |
Casa: 8 habitaciónes | 1.7k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 344.9 € |
Piso: 2 habitaciónes | 382.5 € |
Piso: 3 habitaciónes | 407.7 € |
Piso: 4 habitaciónes | 432.8 € |
Piso: 5 habitaciónes | 449.9 € |
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Tobarra (02500) | 592 € | 482 € | 48 € |
Tobarra (02513) | 696 € | 662 € | 57 € |
Tobarra (02512) | 650 € | 501 € | 51 € |