Alquiler mensual y precio por m² en Palencia el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Palencia. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 240k € |
Casa: 5 habitaciónes | 255k € |
Casa: 6 habitaciónes | 310k € |
Casa: 7 habitaciónes | 401k € |
Casa: 8 habitaciónes | 469k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 86k € |
Piso: 2 habitaciónes | 112k € |
Piso: 3 habitaciónes | 139k € |
Piso: 4 habitaciónes | 179k € |
Piso: 5 habitaciónes | 247k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 1.5k € |
Casa: 5 habitaciónes | 2.3k € |
Casa: 6 habitaciónes | 5.5k € |
Casa: 7 habitaciónes | 11k € |
Casa: 8 habitaciónes | 15k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 477.5 € |
Piso: 2 habitaciónes | 522.5 € |
Piso: 3 habitaciónes | 548.0 € |
Piso: 4 habitaciónes | 590.6 € |
Piso: 5 habitaciónes | 696.6 € |
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Palencia (34004) | 1480 € | 1250 € | 85 € |
Palencia (34003) | 1410 € | 1162 € | 93 € |
Palencia (34005) | 1614 € | 1157 € | 91 € |
Palencia (34002) | 1589 € | 1315 € | 93 € |
Palencia (34001) | 1606 € | 1333 € | 99 € |
Palencia (34191) | 619 € | 532 € | 80 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Avenida Manuel Rivera | 2444 € |
Avenida Cardenal Cisneros | 1984 € |
Avenida de Casado del Alisal | 1983 € |
Calle de Lola de la Fuente | 1912 € |
Avenida Valladolid | 1844 € |
Avenida Santander | 1664 € |
Calle los Trigales | 1593 € |
Camino de la Torrecilla | 1455 € |
Avenida Simón Nieto | 1342 € |