Precio de la vivienda en Palencia (34003)
El precio medio de las viviendas en Palencia (34003) es de 1573 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Palencia (34003)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7,6 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +9,2 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Palencia (34003) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +26,1 % para las casas y un aumento del +37,6 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Palencia (34003)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Palencia (34003).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Palencia (34003)
| Calle de la Independencia | 2612 € |
| Calle Tomillo | 2454 € |
| Calle Francisco Pizarro | 2207 € |
| Calle Bourges | 2143 € |
| Avenida de Cuba | 2135 € |
| Calle Luis Vives | 2095 € |
| Calle Núñez de Balboa | 2077 € |
| Calle Clara Campoamor | 2052 € |
| Calle Cervera | 2046 € |
Precios medios de la vivienda en Palencia (34003)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 325k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 325k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 325k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 325k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 325k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 96k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 109k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 140k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 181k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 220k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Palencia (34003)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1346 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1346 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1346 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1346 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1346 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 565 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 630 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 758 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 941 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1125 € |










