Alquiler mensual y precio por m² en Galapagar el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Galapagar. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 468k € |
Casa: 5 habitaciónes | 669k € |
Casa: 6 habitaciónes | 901k € |
Casa: 7 habitaciónes | 1.14m € |
Casa: 8 habitaciónes | 1.31m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 67k € |
Piso: 2 habitaciónes | 172k € |
Piso: 3 habitaciónes | 300k € |
Piso: 4 habitaciónes | 517k € |
Piso: 5 habitaciónes | 867k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 1.2k € |
Casa: 5 habitaciónes | 4.9k € |
Casa: 6 habitaciónes | 8.8k € |
Casa: 7 habitaciónes | 11k € |
Casa: 8 habitaciónes | 12k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 662.2 € |
Piso: 2 habitaciónes | 888.0 € |
Piso: 3 habitaciónes | 993.2 € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.1k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.1k € |
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Galapagar (28260) | 2305 € | 2708 € | 133 € |
Galapagar (28420) | 2495 € | 2266 € | 136 € |
Galapagar (28292) | 2253 € | 2244 € | 139 € |
Galapagar (28250) | 2773 € | 2957 € | 150 € |
Galapagar (28400) | 2250 € | 2382 € | 146 € |
Galapagar (28229) | 3557 € | 3296 € | 116 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Urbanización Nido del Águila | 3118 € |
Calle Molino de la Navata | 2723 € |
Calle del Beneficio | 2691 € |
Calle de San Gregorio | 2627 € |
Calle Prado Mingo | 2517 € |
Calle Veracruz | 2514 € |
Calle de los Melonares | 2331 € |
Calle de la Ramona | 2318 € |
Calle Soberanía | 2302 € |