Alquiler mensual y precio por m² en Heriz Pasealekua, Donostia el agosto de 2025
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Donostia (20017) | 3472 € | 3717 € | 151 € |
Donostia (20018) | 6478 € | 4839 € | 197 € |
Donostia (20009) | 6492 € | 4982 € | 193 € |
Donostia (20014) | 6135 € | 4727 € | 193 € |
Donostia (20015) | 4876 € | 4468 € | 170 € |
Donostia (20012) | 7111 € | 4968 € | 189 € |
Donostia (20011) | 5896 € | 4454 € | 168 € |
Donostia (20010) | 6231 € | 4780 € | 186 € |
Donostia (20013) | 5462 € | 4821 € | 182 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Zubieta Kalea | 11.635 € |
Itsasargi Pasealekua | 10.572 € |
Txurruka Kalea | 8562 € |
Urnieta Kalea | 8513 € |
Askatasunaren Hiribidea | 8355 € |
Urumea Pasealekua | 7984 € |
Frantzia Pasealekua | 7973 € |
Tolosa Hiribidea | 7951 € |
Pío Baroja Pasealekua | 7946 € |