Alquiler mensual y precio por m² en Calle Santa Florentina, Cartagena el abril de 2025
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Cartagena (30310) | 1140 € | 1229 € | 74 € |
Cartagena (30203) | 1455 € | 1204 € | 84 € |
Cartagena (30205) | 1679 € | 1324 € | 96 € |
Cartagena (30300) | 1062 € | 1170 € | 89 € |
Cartagena (30204) | 1464 € | 1563 € | 83 € |
Cartagena (30202) | 1154 € | 550 € | 87 € |
Cartagena (30319) | 1426 € | 1162 € | 78 € |
Cartagena (30201) | 1915 € | 1194 € | 104 € |
Cartagena (30394) | 1708 € | 1707 € | 82 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Calle Ciclamen | 2871 € |
Calle Salitre | 2340 € |
Calle Carmen | 2267 € |
Gran Vía de la Manga | 2174 € |
Calle Príncipe de Asturias | 2144 € |
Paseo Alfonso XIII | 2126 € |
Calle Doctor Luis Calandre | 2111 € |
Calle Carlos III | 2099 € |
Alameda de San Antón | 1992 € |