Precio de la vivienda en Cáceres
El precio medio de las viviendas en Cáceres es de 1606 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Cáceres
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +5,9 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +8,3 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Cáceres en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +30,4 % para las casas y un aumento del +45,6 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Transacciones recientes en Cáceres
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Cáceres.
VENDIDOmar 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Cáceres
| Calle Islas Azores | 2974 € |
| Paseo de S.A.R. Don Juan de Borbón y Battenberg | 2843 € |
| Calle María Auxiliadora | 2594 € |
| Avenida de París | 2562 € |
| Calle Londres | 2493 € |
| Calle Maluquer | 2472 € |
| Avenida María Auxiliadora | 2455 € |
| Calle Madre Isabel Larrañaga | 2453 € |
| Avenida de España | 2422 € |
Precios medios de la vivienda en Cáceres
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 231k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 306k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 377k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 457k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 511k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 126k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 157k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 186k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 220k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 250k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Cáceres
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 929 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1562 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1775 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1824 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1828 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 573 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 654 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 738 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 864 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1075 € |
Precio por m² por localidad en Cáceres
| 1844 € | 1350 € | 26.148 | |
| 1699 € | 1398 € | 24.876 | |
| 2025 € | 1577 € | 15.420 | |
| 1827 € | 1345 € | 11.466 | |
| 1656 € | 1425 € | 8846 | |
| 1257 € | 1130 € | 7322 | |
| 772 € | 1108 € | 972 | |
| 1362 € | 1114 € | 552 | |
| 1361 € | 647 € | 465 |














