Alquiler mensual y precio por m² en Cáceres el enero de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Cáceres. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 200k € |
Casa: 5 habitaciónes | 256k € |
Casa: 6 habitaciónes | 291k € |
Casa: 7 habitaciónes | 324k € |
Casa: 8 habitaciónes | 345k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 106k € |
Piso: 2 habitaciónes | 123k € |
Piso: 3 habitaciónes | 145k € |
Piso: 4 habitaciónes | 176k € |
Piso: 5 habitaciónes | 222k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 819.1 € |
Casa: 5 habitaciónes | 1.1k € |
Casa: 6 habitaciónes | 1.2k € |
Casa: 7 habitaciónes | 1.3k € |
Casa: 8 habitaciónes | 1.3k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 510.9 € |
Piso: 2 habitaciónes | 569.0 € |
Piso: 3 habitaciónes | 619.0 € |
Piso: 4 habitaciónes | 676.7 € |
Piso: 5 habitaciónes | 758.8 € |
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Cáceres (10005) | 1680 € | 1166 € | 87 € |
Cáceres (10004) | 1461 € | 1265 € | 84 € |
Cáceres (10001) | 1707 € | 1390 € | 85 € |
Cáceres (10002) | 1544 € | 1258 € | 83 € |
Cáceres (10003) | 1424 € | 1190 € | 86 € |
Cáceres (10195) | 1249 € | 989 € | 81 € |
Cáceres (10164) | 601 € | 1205 € | 89 € |
Cáceres (10910) | 768 € | 947 € | 66 € |
Cáceres (10199) | 1000 € | 556 € | 66 € |