El precio medio de las viviendas en Zaragoza (50190) es de 1420 €/m² en abril de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6.1%, mientras que los precios de los pisos han subido un +2.4%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Zaragoza (50190) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +7.5% para las casas y un aumento del +14.2% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle de Santa Bárbara | 2607 € |
| Calle Ramón Pignatelli | 2179 € |
| Calle de La Habana | 2119 € |
| Calle Mayor | 2054 € |
| Carretera de Logroño | 2048 € |
| Plaza de España | 2030 € |
| Calle de Demetrio Galán Bergua | 1962 € |
| Calle San Antón | 1906 € |
| Urbanización Torre del Pinar | 1895 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 250k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 291k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 339k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 366k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 373k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 108k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 134k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 172k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 235k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 342k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1304 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2404 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 5768 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 11k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 15k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 435 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 565 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 674 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 732 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 745 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Zaragoza (50190).