Alquiler mensual y precio por m² en Bilbao (48013) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Bilbao (48013). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 542k € |
Casa: 5 habitaciónes | 578k € |
Casa: 6 habitaciónes | 649k € |
Casa: 7 habitaciónes | 774k € |
Casa: 8 habitaciónes | 928k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 197k € |
Piso: 2 habitaciónes | 288k € |
Piso: 3 habitaciónes | 396k € |
Piso: 4 habitaciónes | 525k € |
Piso: 5 habitaciónes | 657k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 1.5k € |
Casa: 5 habitaciónes | 2.5k € |
Casa: 6 habitaciónes | 3.3k € |
Casa: 7 habitaciónes | 4.3k € |
Casa: 8 habitaciónes | 6.0k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 940.3 € |
Piso: 2 habitaciónes | 976.1 € |
Piso: 3 habitaciónes | 991.0 € |
Piso: 4 habitaciónes | 998.7 € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.0k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Rodríguez Arias Kalea | 5237 € |
Poza Lizentziatuaren Kalea | 5158 € |
María Díaz Haroko Kalea | 4991 € |
Urkixo Zumarkalea | 4798 € |
Plaza Garellano | 4748 € |
José María de Escuza Kalea | 4604 € |
Avenida del Ferrocarril | 4567 € |
Simón Bolívar Kalea | 4555 € |
Sabino Arana Etorbidea | 4459 € |