Alquiler mensual y precio por m² en Valencia (46024) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Valencia (46024). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 196k € |
Casa: 5 habitaciónes | 459k € |
Casa: 6 habitaciónes | 618k € |
Casa: 7 habitaciónes | 746k € |
Casa: 8 habitaciónes | 824k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 141k € |
Piso: 2 habitaciónes | 167k € |
Piso: 3 habitaciónes | 215k € |
Piso: 4 habitaciónes | 328k € |
Piso: 5 habitaciónes | 577k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 3.1k € |
Casa: 5 habitaciónes | 3.7k € |
Casa: 6 habitaciónes | 4.2k € |
Casa: 7 habitaciónes | 5.7k € |
Casa: 8 habitaciónes | 10k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 857.6 € |
Piso: 2 habitaciónes | 1.0k € |
Piso: 3 habitaciónes | 1.1k € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.1k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.1k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Carrer de Suīssa | 3536 € |
Carrer de les Moreres | 3015 € |
Carrer del Pare Porta | 2995 € |
Carrer dels Boters | 2800 € |
Carrer de Joan Verdeguer | 2753 € |
Carrer del Vaixell | 2584 € |
Carrer de Vidal de Blanes | 2553 € |
Carrer d'Isaac Peral | 2538 € |
Carrer de Méndez Núñez | 2505 € |