Alquiler mensual y precio por m² en Valencia (46006) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Valencia (46006). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 705k € |
Casa: 5 habitaciónes | 749k € |
Casa: 6 habitaciónes | 821k € |
Casa: 7 habitaciónes | 917k € |
Casa: 8 habitaciónes | 985k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 233k € |
Piso: 2 habitaciónes | 277k € |
Piso: 3 habitaciónes | 346k € |
Piso: 4 habitaciónes | 483k € |
Piso: 5 habitaciónes | 762k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 2.1k € |
Casa: 5 habitaciónes | 2.6k € |
Casa: 6 habitaciónes | 3.4k € |
Casa: 7 habitaciónes | 5.2k € |
Casa: 8 habitaciónes | 10.0k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 892.8 € |
Piso: 2 habitaciónes | 1.2k € |
Piso: 3 habitaciónes | 1.2k € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.3k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.3k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Carrer de Jorge Juan | 5977 € |
Carrer de Sorní | 5166 € |
Carrer del Comte de Salvatierra | 5102 € |
Carrer de Félix Pizcueta | 4779 € |
Carrer de Colón | 4765 € |
Avinguda de Navarro Reverter | 4551 € |
Carrer de Ciril Amorós | 4465 € |
Gran Via de les Germanies | 4175 € |
Carrer de l'Alcalde Reig | 4122 € |