El precio medio de las viviendas en Utrera (41710) es de 1249 €/m² en agosto de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +10.1%, mientras que los precios de los pisos han subido un +10.1%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Utrera (41710) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +37.7% para las casas y un aumento del +62.1% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle Clarinete | 2134 € |
| Calle Guardiola | 1951 € |
| Calle de la Huerta Nueva | 1949 € |
| Residencial Parque de Consolación | 1920 € |
| Calle Armonio | 1898 € |
| Avenida Juan XIII | 1875 € |
| Calle San Martín de Porres | 1851 € |
| Jesús Nazareno | 1846 € |
| Callejón del Capellán | 1846 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 204k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 232k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 257k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 271k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 274k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 79k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 103k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 128k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 152k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 168k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 861 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 861 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 861 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 861 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 861 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 499 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 546 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 580 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 599 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 605 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Utrera (41710).