Precio de la vivienda en Vigo (36210)
El precio medio de las viviendas en Vigo (36210) es de 2834 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Vigo (36210)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6,9 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +8 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Vigo (36210) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +34,1 % para las casas y un aumento del +48,3 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Vigo (36210)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Vigo (36210).
VENDIDOoct 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Vigo (36210)
| Rúa do Roupeiro | 3993 € |
| Rúa Fotógrafo Ángel Llanos | 3665 € |
| Rúa do Miradoiro | 3611 € |
| Rúa Fotógrafo Felipe Prósperi | 3504 € |
| Rúa Genaro Borrás Sanjurjo | 3464 € |
| Rúa Fotógrafo Xaime Pacheco | 3390 € |
| Rúa Ricardo Torres Quiroga | 3300 € |
| Rúa Quintela | 3226 € |
| Avenida Gran Via | 3164 € |
Precios medios de la vivienda en Vigo (36210)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 640k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 647k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 650k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 650k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 650k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 145k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 200k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 252k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 335k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 517k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Vigo (36210)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1880 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2025 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2168 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2248 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2267 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 614 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 817 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 974 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1119 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1208 € |









