El precio medio de las viviendas en Pamplona (31015) es de 2535 €/m² en mayo de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +1.3%, mientras que los precios de los pisos han subido un +9.5%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Pamplona (31015) en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +23.6% para las casas y un aumento del +42.1% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Avenida Baja Navarra | 4052 € |
| Calle Padre Adoáin | 3461 € |
| Calle Juan de Tarazona | 3447 € |
| Calle Ayecua | 3143 € |
| Calle Zúñiga | 3134 € |
| Calle José María Jurío | 3085 € |
| Paseo Donantes de Sangre | 3029 € |
| Calle Canal | 2904 € |
| Parque fluvial de la Comarca de Pamplona | 2880 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 430k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 705k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 797k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 818k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 820k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 154k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 174k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 212k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 291k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 428k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1199 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 3523 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 4307 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4485 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 4500 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 581 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 656 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 746 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 865 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 952 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Pamplona (31015).