El precio medio de las viviendas en la Calle Canal, Pamplona (31015) es de 2877 €/m² en marzo de 2026.
Precio por m² en la Calle Canal, Pamplona (31015) a marzo de 2026
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +2.8%, mientras que los precios de los pisos han subido un +8.8%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Pamplona (31015) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +35.3% para las casas y un aumento del +37.9% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 430k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 705k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 797k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 818k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 820k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 154k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 174k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 212k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 291k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 428k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1199 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 3523 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 4307 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4485 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 4500 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 581 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 656 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 746 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 865 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 952 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Calle Canal en Pamplona (31015).