Precio de la vivienda en Murcia (30834)
El precio medio de las viviendas en Murcia (30834) es de 1588 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m²
Alquiler por m²
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Murcia (30834)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +13,5 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +15,3 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Murcia (30834) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +46,8 % para las casas y un aumento del +58,1 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Murcia (30834)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Murcia (30834).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Murcia (30834)
| Calle Carmen Conde | 2326 € |
| Calle Cartagena | 2232 € |
| Calle Archena | 2092 € |
| Calle Boja Blanca | 1871 € |
| Calle Alguazas | 1825 € |
| Calle Rafael Alberti | 1791 € |
| Calle Jacaranda | 1723 € |
| Calle Encina | 1718 € |
| Calle Águilas | 1709 € |
Precios medios de la vivienda en Murcia (30834)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 346k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 354k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 365k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 371k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 372k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 106k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 166k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 232k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 283k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 316k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Murcia (30834)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1234 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1455 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1783 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2133 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2694 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 646 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 814 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 924 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1012 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1063 € |










