El precio medio de las viviendas en Murcia (30152) es de 1097 €/m² en agosto de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +14.5%, mientras que los precios de los pisos han subido un +12.7%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Murcia (30152) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +40.7% para las casas y un aumento del +65.5% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle de Luis Braille | 3226 € |
| Avenida de la Libertad | 3081 € |
| Calle Infanta Cristina | 2840 € |
| Calle Frutos Baeza | 2565 € |
| Avenida Democracia | 2047 € |
| Calle de la Perra | 2041 € |
| Calle Antonio Rafael | 1954 € |
| Carril de las Palmeras | 1903 € |
| Paseo José Gil Ortiz | 1856 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 219k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 267k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 283k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 286k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 286k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 24k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 73k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 124k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 197k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 316k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1499 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1602 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1738 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1821 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1841 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 442 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 561 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 618 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 639 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 643 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Murcia (30152).