Precio de la vivienda en Güejar Sierra (18160)
El precio medio de las viviendas en Güejar Sierra (18160) es de 1902 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m²
Alquiler por m²
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Güejar Sierra (18160)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +11,1 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +13,7 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Güejar Sierra (18160) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +44,5 % para las casas y un aumento del +70 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Güejar Sierra (18160)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Güejar Sierra (18160).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Güejar Sierra (18160)
| Calle Ventorrillo | 2479 € |
| Calle Camino de la Estación | 2430 € |
| Calle Sotillo | 2430 € |
| Calle Los Huertos | 1763 € |
| Calle Santísima Trinidad | 1382 € |
| Calle Hermanas Quirós | 1250 € |
| Calle Molinos | 1080 € |
Precios medios de la vivienda en Güejar Sierra (18160)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 220k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 326k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 414k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 523k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 750k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 127k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 141k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 153k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 164k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 180k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Güejar Sierra (18160)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1403 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1825 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2330 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 3005 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3498 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 405 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 525 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 565 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 574 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 575 € |






